| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67002127 | นางสาวไพลิน ธรรมเพชร | |
| 2 | 67002152 | นางสาวสุภัทรศร จันทร์ชาลี | |
| 3 | 67002156 | นางสาวชนินาถ อ่วมแดง | |
| 4 | 67002179 | นางสาวอรพิน เพิ่มไชยภูมิ | |
| 5 | 67002238 | นางสาววริศรา วังตะเคน | |
| 6 | 67002278 | นางสาวฐิติมา บุญประคอง | |
| 7 | 67002293 | นางสาวรุจิวรรณ ดวงสลึง | |
| 8 | 67002308 | นางสาวศิริลักษณ์ ดุจดา | |
| 9 | 67002321 | นางสาวอรปรีญา การกล้า | |
| 10 | 67002327 | นางสาวอัยลดา ชวนเชย | |
| 11 | 67002329 | นางสาวสิรินยา เล็ดลอด | |
| 12 | 67002330 | นางสาวดวงพร สกุลสุทธิโรจน์ | |
| 13 | 67002354 | นางสาวปรารถนา ชีวิลัย | |
| 14 | 67002360 | นางสาวดารัณ เอี่ยมมีศรี | |
| 15 | 67002399 | นางดวงนภา กัณหา | |
| 16 | 67002401 | นางสาวสุธาทิพย์ เข็มมา | |
| 17 | 67002416 | นางสาวอารียา ใจดี | |
| 18 | 67002423 | นางสาวภัคคิตา พันวัน | |
| 19 | 67002447 | นางสาวกัญญารัตน์ ไตรรัตน์ | |
| 20 | 67002464 | นายวินัย โคตรบาล | |
| 21 | 67002492 | นางสาวภัควลัญชญ์ ไชยมาน | |
| 22 | 67002527 | นางสาวสุธิดา สุโรจนสีมา | |
| 23 | 67002604 | นางสาวกรรณิกา วารีอากาศ | |
| 24 | 67002665 | นางสาวสมหทัย คำแก้ว | |
| 25 | 67002674 | นางสาวศิริพร ฤกษพะดี | |
| 26 | 67002689 | นายธีรวีร์ พูลปัญญาวัฒนา | |
| 27 | 67002725 | นางสาวดาราณี บริสุทธิ์ | |
| 28 | 67002749 | นางสาวณัฐพร ชูบุญ | |
| 29 | 67002765 | นางสาวปิยนุช โมระดา | |
| 30 | 67002828 | นางสาวฉัตรพร หล้าซิว | |
| 31 | 67002871 | นางสาวธัญญา เขียวบ้านใหม่ | |
| 32 | 67002914 | นางสาวรุ่งนภา ภาคศิริ | |
| 33 | 67003033 | นายมงคล จุ้ยแก้วพะเนา | |
| 34 | 67003106 | นางสาวมัทนา แก้วคำ | |
| 35 | 67003176 | นางสาววรรณิกา ฤกษ์ศิริ | |
| 36 | 67003192 | นางสาวธนพร เอี่ยมบัณฑิต | |
| 37 | 67003313 | นางสาวปนัดดา แท่งหิน | |
| 38 | 67003373 | นางสาวพัชนี ภูวาดสาย | |
| 39 | 67003449 | นางสาวนฤมล เข็มธนู | |
| 40 | 67003456 | นางสาวรุ่งนภา ถินสูงเนิน | |
| 41 | 67003492 | นางสาวเบญญาภา จิรกมลวงศ์ | |
| 42 | 67003494 | นางสาววรรณนิสา เพชรพล | |
| 43 | 67003506 | นางสาวพิชชา บุนนาค | |
| 44 | 67003547 | นางสาวแสงอรุณ จริยา | |
| 45 | 67003574 | นางสาวดวงใจ กรมจรรยา | |
| 46 | 67003627 | นางสาวรินลณี วงค์บุญ | |
| 47 | 67003706 | นางสาวภัทรนันท์ จันดีศรี | |
| 48 | 67003840 | นางสาวชัญญา คำจันทร์ | |
| 49 | 67003855 | นางสาวนภัสร เติมประชุม | |
| 50 | 67003856 | นางสาวประไพร เวียงคำ | |
| 51 | 67003857 | นางสาวธาริณี ขจรบุปผา | |
| 52 | 67003867 | นางสาวกนกวรรณ ภูมิทอง | |
| รวมทั้งหมด 52 คน |